Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA DTM 1226
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 28Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 24Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 19.6Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
11мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 310А(5с) |
Ток короткого замыкания | 1400А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 7.8А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 112 | 73.0 | 55.0 | 32.0 | 19.6 | 8.02 | 5.20 | 2.90 |
1.65V | 106 | 69.5 | 52.6 | 30.7 | 18.9 | 7.77 | 5.08 | 2.88 |
1.70V | 100 | 65.9 | 50.1 | 29.4 | 18.1 | 7.50 | 4.95 | 2.84 |
1.75V | 93.9 | 62.2 | 47.5 | 28.0 | 17.3 | 7.20 | 4.80 | 2.80 |
1.80V | 87.6 | 58.5 | 44.8 | 26.5 | 16.5 | 6.88 | 4.63 | 2.76 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 208 | 135 | 105 | 61.7 | 46.7 | 36.7 | 24.0 | 16.0 | 10.4 |
1.65V | 195 | 127 | 99.3 | 58.6 | 44.5 | 35.1 | 22.5 | 15.2 | 10.0 |
1.70V | 183 | 119 | 93.6 | 55.4 | 42.3 | 33.5 | 22.5 | 15.2 | 10.0 |
1.75V | 170 | 111 | 87.8 | 52.2 | 40.0 | 31.8 | 21.6 | 14.4 | 9.9 |
1.80V | 157 | 104 | 82.0 | 49.0 | 37.7 | 30.1 | 20.7 | 13.8 |
9.8 |