Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 12-80W является полностью герметизированными моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HR 12-80W
Номинальное напряжение. | 12 B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 8 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
20 часовой разряд (1,0 А; 10,5 В) | 20 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) |
9 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20 °С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20~60 °С |
Заряд | -10~60 °С |
Хранение | -20~60 °С |
Макс. разрядный ток (25 °С) | 108 А (5 с) |
Ток короткого замыкания | 1700 А |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 13,8–14,1 В |
Макс. зарядный ток | 6,0 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,38–13,62 В |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 98.6 | 68.3 | 53.3 | 42.0 | 35.3 | 30.7 | 27.2 | 24.6 | 22.5 | 20.4 | 18.8 |
1.65V | 92.8 | 64.6 | 50.5 | 39.9 | 33.4 | 29.2 | 25.8 | 23.3 | 21.4 | 19.5 | 17.9 |
1.70V | 86.9 | 60.9 | 47.8 | 37.7 | 31.6 | 27.6 | 24.5 | 22.1 | 20.3 | 18.5 | 17.0 |
1.75V | 81.0 | 57.2 | 45.0 | 35.5 | 29.8 | 26.0 | 23.1 | 20.9 | 19.2 | 17.5 | 16.1 |
1.80V | 77.6 | 55.1 | 43.4 | 34.4 | 28.9 | 25.3 | 22.5 | 20.4 | 18.7 | 17.1 | 15.8 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 17.4 | 11.9 | 9.17 | 7.53 | 6.43 | 5.06 | 4.24 | 3.56 | 3.08 | 2.72 | 2.44 | 2.21 | 1.85 | 0.96 |
1.65V | 16.6 | 11.4 | 8.76 | 7.20 | 6.16 | 4.85 | 4.07 | 3.42 | 2.96 | 2.61 | 2.34 | 2.13 | 1.78 | 0.93 |
1.70V | 15.8 | 10.8 | 8.35 | 6.87 | 5.89 | 4.64 | 3.89 | 3.28 | 2.84 | 2.51 | 2.25 | 2.04 | 1.72 | 0.89 |
1.75V | 15.0 | 10.3 | 7.95 | 6.55 | 5.61 | 4.43 | 3.72 | 3.13 | 2.71 | 2.40 | 2.16 | 1.96 | 1.65 | 0.86 |
1.80V | 14.6 | 10.1 | 7.78 | 6.41 | 5.50 | 4.35 | 3.65 | 3.08 | 2.67 | 2.36 | 2.12 | 1.93 | 1.63 | 0.85 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20 °С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 167 | 116 | 90.8 | 72.0 | 60.7 | 53.2 | 46.9 | 42.2 | 38.6 | 35.5 | 32.9 |
1.65V | 160 | 112 | 87.6 | 69.6 | 58.7 | 51.5 | 45.4 | 40.9 | 37.4 | 34.4 | 32.0 |
1.70V | 153 | 107 | 84.4 | 67.1 | 56.7 | 49.8 | 44 | 39.6 | 36.2 | 33.4 | 31.1 |
1.75V | 146 | 103 | 81.3 | 64.7 | 54.7 | 48.0 | 42.5 | 38.3 | 35.1 | 32.3 | 30.1 |
1.80V | 139 | 98.6 | 78.1 | 62.2 | 52.7 | 46.3 | 41.0 | 37.0 | 33.9 | 31.3 | 29.2 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 30.8 | 21.6 | 17.0 | 14.2 | 12.3 | 9.62 | 8.00 | 6.77 | 5.89 | 5.23 | 4.71 | 4.30 | 3.66 | 1.93 |
1.65V | 30.0 | 21.0 | 16.5 | 13.8 | 12.0 | 9.40 | 7.82 | 6.62 | 5.76 | 5.12 | 4.62 | 4.22 | 3.59 | 1.90 |
1.70V | 29.1 | 20.4 | 16.1 | 13.5 | 11.7 | 9.17 | 7.64 | 6.47 | 5.63 | 5.01 | 4.52 | 4.13 | 3.53 | 1.87 |
1.75V | 28.3 | 19.8 | 15.6 | 13.1 | 11.4 | 8.94 | 7.46 | 6.32 | 5.51 | 4.90 | 4.42 | 4.05 | 3.46 | 1.83 |
1.80V | 27.4 | 19.3 | 15.2 | 12.7 | 11.1 | 8.71 | 7.28 | 6.17 | 5.38 | 4.79 | 4.33 | 3.96 | 3.40 | 1.80 |