Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 6-4,5 является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Успешно применяется для детских электромобилей и мотоциклов. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HR 6-4.5
Номинальное напряжение. | 6B |
Число элементов | 3 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.45А, 5.25В). | 4.5Ач |
5 часовой разряд (0.79А, 5.25В) | 3.95Ач |
1 часовой разряд (3.37А, 4.8В) | 3.37Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
22мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 67.5А(5с) |
Ток короткого замыкания | 225А |
Циклический режим | 7.25-7.45В |
Макс, зарядный ток | 1.35А |
Температурная компенсация | -15мВ/°С |
Буферный режим | 6.8-6.9В |
Температурная компенсация | -10мВ/°С |
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- Низкий саморазряд
Конечное напряжение Вольт/элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 17.6 | 14.3 | 9.90 | 5.28 | 3.37 | 1.37 | 0.86 | 0.47 |
1.65V | 16.7 | 13.6 | 9.46 | 5.07 | 3.25 | 1.33 | 0.84 | 0.46 |
1.70V | 15.7 | 12.9 | 9.01 | 4.85 | 3.12 | 1.28 | 0.81 | 0.45 |
1.75V | 14.8 | 12.2 | 8.54 | 4.85 | 2.98 | 1.23 | 0.79 | 0.45 |
1.80V | 13.8 | 11.5 | 8.06 | 4.37 | 2.84 | 1.17 | 0.76 | 0.44 |
Конечное напряжение Вольт/элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 33.3 | 24.0 | 18.7 | 11.0 | 8.33 | 6.67 | 3.91 | 2.59 | 1.73 |
1.65V | 31.3 | 22.6 | 17.7 | 10.50 | 7.95 | 6.39 | 3.80 | 2.53 | 1.70 |
1.70V | 29.2 | 21.2 | 16.6 | 9.89 | 7.55 | 6.09 | 3.67 | 2.46 | 1.67 |
1.75V | 27.2 | 19.8 | 15.6 | 9.31 | 7.14 | 5.79 | 3.52 | 2.39 | 1.63 |
1.80V | 25.2 | 18.4 | 14.6 | 8.73 | 6.73 | 5.48 | 3.37 | 2.31 |
1.59 |