Cвинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 6-9 является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Успешно применяется для детских электромобилей и мотоциклов. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики
Номинальное напряжение. | 6 B |
Число элементов | 3 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25 °С) |
|
20 часовой разряд (0,44 А; 5,25 В). | 8,8 Ач |
10 часовой разряд (0,82 А; 5,25 В) | 8,2 Ач |
5 часовой разряд (1,48 А; 5,25 В) | 7,4 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) |
11 мОм |
Саморазряд | 3 % емкости в месяц при 20 °С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60 °С |
Заряд | -10~60 °С |
Хранение | -20~60 °С |
Макс, разрядный ток (25 °С) | 135 А (5 с) |
Циклический режим | 6,9–7,08 В |
Макс, зарядный ток | 2,64 А |
Температурная компенсация | 15 мВ/°С |
Буферный режим | 6,69–6,84 В |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 36,1 | 26,0 | 17,5 | 9,88 | 5,78 | 2,40 | 1,58 | 0,86 | 0,46 |
1,65 | 31,4 | 25,0 | 16,4 | 9,80 | 5,70 | 2,35 | 1,57 | 0,85 | 0,46 |
1,70 | 33,0 | 24,6 | 15,5 | 9,70 | 5,68 | 2,25 | 1,52 | 0,84 | 0,45 |
1,75 | 30,8 | 23,5 | 14,6 | 9,60 | 5,65 | 2.20 | 1,48 | 0,82 | 0,44 |
1,80 | 29,0 | 22,7 | 14,5 | 9,50 | 5,55 | 2.15 | 1,41 | 0,81 | 0,44 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 68,3 | 43,3 | 36,7 | 20,7 | 11,5 | 4,00 | 3,00 | 1,69 | 0,92 |
1,65 | 67,7 | 42,8 | 36,0 | 20,5 | 11,4 | 4,49 | 2,93 | 1,69 | 0,92 |
1,70 | 64,9 | 42,7 | 35,6 | 20,2 | 11,4 | 4,46 | 2,90 | 1,68 | 0,91 |
1,75 | 59,9 | 42,5 | 34,7 | 19,8 | 11,3 | 4,37 | 2,87 | 1,68 | 0,91 |
1,80 | 52,6 | 38,5 | 33,3 | 19,0 | 11,3 | 4,17 | 2,83 | 1,65 |
0,89 |