Камера
Матрица | 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1944×1092 |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50000с |
Объектив | 5 - 50мм, моторизированный вариобъектив |
Крепление объектива | Ф14 |
Угол обзора объектива | 59.8°-6.2° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1920х1080@25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение Сигнал-шум | >62дБ |
HD-TVI видеовыход | 1 выход |
CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
OSD меню
Автоэкспозиция | В помещении/ на улице/ в помещении1/ при низком освещении |
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/расширенный |
Баланс белого | ATW/AWC-SET/пользовательский |
Маскирование | 8 областей |
Обнаружение движения | 4 области |
WDR | 120 дБ |
BLC | Поддерживается |
Особенности | DNR, зеркалирование, антитуман, коррекция деффектных пикселей, цифровое увеличение (62х), перезагрузка |
Основное
Питание | DC12В±15%/ AC24В±15% |
Потребляемая мощность | 20Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 40м, Smart ИК |
Размеры | 313.5 × 100.8 × 107.3мм |
Вес (нетто) | 1.65кг |